Motosserra a Gasolina 281XP com Sabre de 24 Pol.
R$ 5.102,90
Motosserra a Gasolina 281XP com Sabre de 24 Pol. é um produto Husqvarna da categoria MOTOSSERRAS. Disponível na AHCOR Equipamentos com garantia, suporte técnico e as melhores condições do mercado.
Detalhes do Produto
A Motosserra Husqvarna 281XP pertence à família de motosserras profissionais de grande cilindrada. Produzida no Brasil e como todas as máquinas Husqvarna, a Motosserra 281XP® apresenta uma excelente relação peso/potência. Elevada potência, robustez e sistemas antivibração eficientes são fatores importantes para encarar diariamente as mais difíceis condições de trabalho.
Características principais:
- Cilindrada: 80.7 cm³
- Potência: 5,6 hp a 9.000 rpm Sabre: 24” – Ponta Dura Corrente: H42 – 3/8” – 1.5 mm – 42 dentes
- Peso: 7,6 kg*
*Peso sem equipamento de corte e com depósitos de combustível e óleo de corrente vazios. O sabre que acompanha este equipamento pode ser de outro fabricante. RECURSOS E TECNOLOGIAS • Bomba de óleo ajustável – Bomba de óleo ajustável permite a regulagem da lubrificação da corrente de acordo com as necessidades. • Cárter de magnésio – Cárter desenvolvido para resistir a altas rotações e ao uso intensivo profissional, garantindo maior vida útil ao produto. • Virabrequim – Produzido em três peças forjadas, confere excepcional durabilidade nas aplicações mais severas. • Fácil de segurar – Empunhadura dianteira em ângulo permite maior conforto e segurança, proporcionando uma posição de trabalho mais ergonômica. • Freio de corrente por inércia – Eficaz freio de corrente com acionamento por inércia.
Especificações Técnicas
| Modelo | Motosserra a Gasolina 281XP com Sabre de 24 Pol. Motosserra a Gasolina 281Xp® com Sabre de 24 Pol. |
|---|---|
| Código (SKU) | 965801494BR |
| EAN | 7391883017357 |
| Categoria | CORTE DE MADEIRA |
| Subcategoria | MOTOSSERRAS |
| Marca | Husqvarna |
| Peso para frete | 11.26 kg |
| Dimensões para frete | 51 x 29 x 35 cm (C x L x A) |
| Vídeo thumb | https://www.cirrusnet.com.br/husqvarna/HusqvarnaEcommerce-v01-motosseragasolina-270320.mp4 |
| Vídeo Aplicação | XoPs8BT4Dow |
| Vídeo Instruções | WwquDm9MvJI |
| Cilindrada | 80.7 cm³ |
| Potência | 5.6 hp |
| Torque, máx. | 4.8 Nm |
| Velocidade máxima | 9000 rpm |
| Velocidade de marcha lenta | 2500 rpm |
| Volume do tanque de combustível | 0.9 l |
| Vela de ignição | Champion RCJ 7Y |
| Comprimento do sabre recomendado | 38–70 cm |
| Velocidade da corrente em potência máxima | 26.6 m/s |
| Tipo | Gasolina |
| Tipo de uso | Comercial – Trabalhos constantes (Aprox. 35h/semana) | Florestal – Alta produtividade (Aprox. 44h/semana) |
| Sabre | 22 – 28 polegadas |
| Peso (sem equipamento de corte, combustível e óleo de corrente) | 7.6 kg |
| Lubrificação do motor | Husqvarna 2 tempos ou equivalente misturado ao combustível em 50:1 |
| Lubrificação da corrente | óleo de corrente Husqvarna ou equivalente |
| Volume do tanque de óleo de corrente | 0.5 l |
| Nível de potência sonora garantido (LWA) | 117 dB(A) |
| Nível de potência sonora, medido | 116 dB(A) |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 106 dB(A) |
| Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho dianteiro | 7.6 m/s² |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho traseiro | 9.6 m/s² |
Arquivos Vinculados
Produto Husqvarna disponível na AHCOR Equipamentos. Garantia de fábrica, suporte técnico especializado e envio para todo o Brasil.
| Peso | 11,26 kg |
|---|---|
| Dimensões | 51 × 29 × 35 cm |














